Statistiques de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir AMIRA RIH | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir LUCIA CABEZA BASCUÑANA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MARCOS GAMERO SUAREZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir JOSE BUENO PATERNINA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir THIAGO MORALES SANCHEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Voir DIEGO GARCIA MONCAYO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir OLIVER LOBO VICENTE | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir JOEL CASA LEHTONEN | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir ALBERTO ABADIA CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Voir ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir ALEJANDRO CARRASCO MORA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MARCO BORREGO FLORES | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LUCIA GUZMAN PEÑA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ALVARO GARCIA CARMONA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir JUAN GUZMAN PEÑA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir LUCAS LARA OÑORO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir MACARENA SAENZ CAVANILLAS | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir DANIEL VERD ZUNZUNEGUI | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir LUIS GUERRA ALCARAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir IGNACIO GUZMAN GONZALEZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir MARLON BRAHIMLLARI MAESTRE | C. WATERPOLO SEVILLA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir MARIO VERA SANCHEZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voir JIHAN REMOUQUI NACIRI | C.W. EMALGESA ALGECIRAS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ANGELA RODRÍGUEZ RAMÍRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir MARIO JIMENEZ OBISPO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Aller à de 1
Montrer