Estadístiques de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure Emma A. Naranjo Figuera CLUB WATERPOLO CADIZ 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure MARIO BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 18 8 7 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Veure DAVID BULPE GARCÍA CLUB WATERPOLO CADIZ 4 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure ALEJANDRO JULIO VIDERAS VINAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Veure PABLO JIMÉNEZ PLAZA CLUB WATERPOLO CADIZ 16 6 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veure DAMIÁN PACHECO JANEIRO CLUB WATERPOLO CADIZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure DIEGO GUEVARA SANTOS CLUB WATERPOLO CADIZ 18 59 51 8 0 0 7 0 0 0 0 3 3 0 0
8 Veure ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 52 50 2 0 0 21 0 0 0 0 6 3 0 0
9 Veure FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 33 32 1 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
10 Veure MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 41 39 2 0 0 21 0 1 0 0 2 0 0 0
11 Veure ADAN GARCIA MAKSHAKOV CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 19 30 29 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veure Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Veure MANUEL MARTINEZ AGUILAR CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 13 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
15 Veure MIGUEL MATEOS DE LA CORTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 10 10 0 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Veure CRISTIAN TORRES ESCALANTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure NICOLAS CABRAL CASAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure MATEO MONTERO GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Veure MARCO ANTONIO FERNANDEZ DIAZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure Juan Martín Barrigas Guilhamelou CLUB WATERPOLO CADIZ 16 31 30 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
21 Veure LEO DELGADO OJEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ B 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Veure IRENE RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 18 18 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
23 Veure MARIA MARTIN ORDOÑEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Veure ALEJANDRO YEGLER CRUZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 25 23 2 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0
25 Veure ALEJANDRO MORALES RONDAN C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 25 23 2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
26 Veure ALVARO GONZALEZ CAZORLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Veure JOSE GONZALEZ PAZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Veure RODRIGO GARCIA PADILLA C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 16 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
29 Veure MANUEL ARMENTA MURILLO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 18 4 4 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Veure JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Veure LUCAS ALCALÁ JIMENEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 22 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Veure AMIRA RIH C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure LUCIA CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
34 Veure MARCOS GAMERO SUAREZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure MANUEL CABEZA BASCUÑANA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure JOSE BUENO PATERNINA C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure RODRIGO GRANJA GALLARDO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure THIAGO MORALES SANCHEZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Veure DANIEL LOPEZ MORENO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 10 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Veure DIEGO GARCIA MONCAYO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Veure OLIVER LOBO VICENTE C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
42 Veure JOEL CASA LEHTONEN C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure ALBERTO ABADIA CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS B 11 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
44 Veure DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 56 48 8 0 0 8 0 0 0 0 8 3 0 0
45 Veure MARCOS PEREZ CABALLERO DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 28 25 3 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
46 Veure ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 42 35 7 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
47 Veure MIGUEL PINTO CARRASCO DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 32 30 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Veure ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Veure ROBERTO BERNAL CUESTA DKV CLUB NATACION JEREZ A 12 15 14 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Veure DANIEL FERNANDEZ DELGADO DKV CLUB NATACION JEREZ B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
270 / 270
Anar a de 6 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.