Mannschaft Karte
1
C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIÁN SÁNCHEZ VERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL YOUNG DE CASTRO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERIK MANN LÓPEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER TRIGO BURGOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIO PEDERNAL MANRIQUE | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS MARTINEZ PARRA | 15 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe MAURO SÁNCHEZ VERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL TOSCANO ONTIVEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO GOMES CONEJO | 15 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO TRIGO BURGOS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe REYES REDAÑO PARRA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen