Carte de équipe
1
C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIÁN SÁNCHEZ VERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL YOUNG DE CASTRO | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK MANN LÓPEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER TRIGO BURGOS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JULIO PEDERNAL MANRIQUE | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS MARTINEZ PARRA | 15 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MAURO SÁNCHEZ VERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL TOSCANO ONTIVEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO GOMES CONEJO | 15 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO TRIGO BURGOS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir REYES REDAÑO PARRA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer