C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informationen

Zeit
16:15 GMT+2
Datum
Sam, 11/09/2021
Schiedsrichter
CESAR LARA LOPEZ, VICTOR LARA LOPEZ

Teilweise

C.N 4 2 4 6
FIS 2 1 1 1

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 1 0 1 0 0 1
Siehe 6 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 3 0 2 1 0 0
Siehe 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 0 0 0 0 0 1
Siehe 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 1 0 1 0 0 1
Siehe 10 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 0 0 0 0 0 1
Siehe 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZJUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAMABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM 2 0 2 0 0 0
Siehe 3 JUAN CARLOS REGUERA VALLESJUAN CARLOS REGUERA VALLES 2 0 2 0 1 0
Siehe 4 ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETOANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO 2 0 2 0 2 0
Siehe 5 ABEL GUERRERO CABRERAABEL GUERRERO CABRERA 0 0 0 0 1 0
Siehe 6 CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZCRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 1 0 1 0 1 1
Siehe 7 FRANCISCO MOLINA RÍOSFRANCISCO MOLINA RÍOS 4 0 2 2 0 0
Siehe 8 CRISTOBAL RUIZ CEBRIANCRISTOBAL RUIZ CEBRIAN 2 0 2 0 0 0
Siehe 9 RAUL CARACUEL MUÑOZRAUL CARACUEL MUÑOZ 2 0 2 0 2 0
Siehe 10 EDUARDO SERRÁN ORTEGAEDUARDO SERRÁN ORTEGA 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 ALBERTO GÓMEZ RUIZALBERTO GÓMEZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 SERGIO FERNANDEZ NIETOSERGIO FERNANDEZ NIETO 1 0 1 0 0 0

Trainer

  • JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
  • SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)

Punktestand

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 0 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.