C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Informação

Hora
16:15 GMT+2
Data
Sáb, 11/09/2021
Árbitros
CESAR LARA LOPEZ, VICTOR LARA LOPEZ

Parciais

C.N 4 2 4 6
FIS 2 1 1 1

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
20%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 1 0 1 0 0 1
Ver 6 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0
Ver 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 3 0 2 1 0 0
Ver 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 0 0 0 0 0 1
Ver 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 1 0 1 0 0 1
Ver 10 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 1 0
Ver 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 0 0 0 0 1 0
Ver 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 0 0 0 0 0 1
Ver 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
12.5%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZJUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAMABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM 2 0 2 0 0 0
Ver 3 JUAN CARLOS REGUERA VALLESJUAN CARLOS REGUERA VALLES 2 0 2 0 1 0
Ver 4 ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETOANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO 2 0 2 0 2 0
Ver 5 ABEL GUERRERO CABRERAABEL GUERRERO CABRERA 0 0 0 0 1 0
Ver 6 CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZCRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 1 0 1 0 1 1
Ver 7 FRANCISCO MOLINA RÍOSFRANCISCO MOLINA RÍOS 4 0 2 2 0 0
Ver 8 CRISTOBAL RUIZ CEBRIANCRISTOBAL RUIZ CEBRIAN 2 0 2 0 0 0
Ver 9 RAUL CARACUEL MUÑOZRAUL CARACUEL MUÑOZ 2 0 2 0 2 0
Ver 10 EDUARDO SERRÁN ORTEGAEDUARDO SERRÁN ORTEGA 0 0 0 0 1 0
Ver 11 ALBERTO GÓMEZ RUIZALBERTO GÓMEZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 SERGIO FERNANDEZ NIETOSERGIO FERNANDEZ NIETO 1 0 1 0 0 0

Treinador

  • JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
  • SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)

Pontuação

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 0 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.