C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA — FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Information

Heure
16:15 GMT+2
Date
Sam, 11/09/2021
Arbitres
CESAR LARA LOPEZ, VICTOR LARA LOPEZ

Partiels

C.N 4 2 4 6
FIS 2 1 1 1

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 ÁLVARO CAMPOS RIVERAÁLVARO CAMPOS RIVERA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 RAUL SANCHEZ PERIÑANRAUL SANCHEZ PERIÑAN 0 0 0 0 0 0
Voir 3 ANGEL MORENO MUIÑOANGEL MORENO MUIÑO 0 0 0 0 0 0
Voir 4 MARIO BARRIENTOS RUIZMARIO BARRIENTOS RUIZ 0 0 0 0 0 0
Voir 5 JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZAJOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA 1 0 1 0 0 1
Voir 6 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 0 0 0 0 0 0
Voir 7 ALEX DE LA FUENTE IGUALALEX DE LA FUENTE IGUAL 3 0 2 1 0 0
Voir 8 ANTONIO ARAGÓN ORELLANAANTONIO ARAGÓN ORELLANA 0 0 0 0 0 1
Voir 9 SERGIO ROMAN RAMIREZSERGIO ROMAN RAMIREZ 1 0 1 0 0 1
Voir 10 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 1 0
Voir 11 JOSE MARIA REYES ALBAJOSE MARIA REYES ALBA 0 0 0 0 1 0
Voir 12 ALVARO GIL AVECILLAALVARO GIL AVECILLA 0 0 0 0 0 1
Voir 13 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador)
  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZJUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 2 ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAMABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM 2 0 2 0 0 0
Voir 3 JUAN CARLOS REGUERA VALLESJUAN CARLOS REGUERA VALLES 2 0 2 0 1 0
Voir 4 ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETOANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO 2 0 2 0 2 0
Voir 5 ABEL GUERRERO CABRERAABEL GUERRERO CABRERA 0 0 0 0 1 0
Voir 6 CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZCRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 1 0 1 0 1 1
Voir 7 FRANCISCO MOLINA RÍOSFRANCISCO MOLINA RÍOS 4 0 2 2 0 0
Voir 8 CRISTOBAL RUIZ CEBRIANCRISTOBAL RUIZ CEBRIAN 2 0 2 0 0 0
Voir 9 RAUL CARACUEL MUÑOZRAUL CARACUEL MUÑOZ 2 0 2 0 2 0
Voir 10 EDUARDO SERRÁN ORTEGAEDUARDO SERRÁN ORTEGA 0 0 0 0 1 0
Voir 11 ALBERTO GÓMEZ RUIZALBERTO GÓMEZ RUIZ 0 0 0 0 0 0
Voir 12 SERGIO FERNANDEZ NIETOSERGIO FERNANDEZ NIETO 1 0 1 0 0 0

Entraineur

  • JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
  • SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)

Score

FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 0 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.