C. WATERPOLO SEVILLA — C.W. DOS HERMANAS PQS
Informationen
Zeit
17:30 GMT+1 Datum
Sam, 26/11/2022 Ort
C.D.M. Hytasa
Schiedsrichter
CESAR LARA LOPEZ, Francisco Tomás Enriquez Torralba Teilweise
C. | 2 | 3 | 2 | 7 |
C.W | 0 | 1 | 4 | 2 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Gleichstand:
85.71%
Überlegenheitstore:
14.29%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MANUEL VEGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | FRANCISCO GAVIN PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | LEON ORDOÑEZ ROMERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ANTONIO ANDUJAR VERGARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | IGNACIO LOPEZ RUIZ DE CASTROVIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARIO MATEOS CAGIGAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | ISAAC RUIZ CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DAVID PEREZ BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | AURELIO AZAÑA CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
- JULIO RIBAS OLLERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ISMAEL RANDO MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ISABEL HURTADO SORIANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |