Statistiken von XXXV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2023/2024
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe PABLO MAINE GONZALEZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Siehe ALEX DE LA FUENTE IGUAL | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe SERGIO RABANEDA HERRERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Siehe JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Siehe MIGUEL RUIZ RUIZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Siehe CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe DANIEL CALATAYUD NICASSIO | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe LUIS TORRES LEBRON | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe JOSE ANTONIO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe RUBEN NIETO RAMOS | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe PABLO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Siehe ANTONIO ARAGON ORELLANA | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe FABIO SILVA DURÁN | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Siehe PABLO MENA ALFEREZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Siehe ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Siehe AARON GARCIA MARCHANTE | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen