Estatísticas de XXXV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2023/2024
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PABLO MAINE GONZALEZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ver ALEX DE LA FUENTE IGUAL | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver SERGIO RABANEDA HERRERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ver JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ver MIGUEL RUIZ RUIZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ver CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DANIEL CALATAYUD NICASSIO | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver LUIS TORRES LEBRON | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JOSE ANTONIO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver RUBEN NIETO RAMOS | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver PABLO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ver ANTONIO ARAGON ORELLANA | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver FABIO SILVA DURÁN | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ver PABLO MENA ALFEREZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ver ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ver AARON GARCIA MARCHANTE | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar