Statistiques de XXXV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Masculina - 2023/2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir PABLO MAINE GONZALEZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Voir ALEX DE LA FUENTE IGUAL | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir SERGIO RABANEDA HERRERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Voir JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voir MIGUEL RUIZ RUIZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Voir CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir DANIEL CALATAYUD NICASSIO | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir LUIS TORRES LEBRON | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JOSE ANTONIO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir RUBEN NIETO RAMOS | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir PABLO REVUELTA SOSA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Voir ANTONIO ARAGON ORELLANA | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir FABIO SILVA DURÁN | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Voir PABLO MENA ALFEREZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Voir ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Voir AARON GARCIA MARCHANTE | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer