C.D. Epsilon Sevilla (inf) — C.W. Dos Hermanas B (inf)
Informationen
Zeit
11:00 GMT+2 Datum
Son, 27/01/2019 Schiedsrichter
ALVARO LUCENA REDONDO Teilweise
C.D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.W | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
C.W. Dos Hermanas B (inf)
Gleichstand:
95.24%
Überlegenheitstore:
4.76%
Elfmetertore:
4.55%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | LUIS AYERBE RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | IAN INURRIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CURRO AMUEDO CARMONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PABLO ARROYO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- XENIA SANCHEZ SANCHEZ (Entrenador)
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIÁN SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL YOUNG DE CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ERIK MANN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | LUIS MARTINEZ PARRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JULIO PEDERNAL MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO GOMES CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MAURO SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | PABLO TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
C.W. Dos Hermanas B (inf) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
C.D. Epsilon Sevilla (inf) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |