C.W. Dos Hermanas B (inf) — C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Informationen
Zeit
19:00 GMT+1 Datum
Sam, 23/02/2019 Schiedsrichter
RAFAEL BLANCO MARTIN Teilweise
C.W | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
C.D | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W. Dos Hermanas B (inf)
Gleichstand:
91.67%
Überlegenheitstore:
8.33%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | PABLO ARROYO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | LAURA FERNANDEZ RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER ROMERO RINCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | DAVID PEREZ BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | IVAN TRIPUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | CARLOS MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | GUILLERMO GOMEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIÁN SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL YOUNG DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | LUIS MARTINEZ PARRA | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | REYES REDAÑO PARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | ERIK MANN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO GOMES CONEJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MAURO SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Punktestand
C.W. Dos Hermanas B (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
C.D. Epsilon Sevilla (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |