C.W. Jerez A (inf) — C.N. Caballa A (inf)
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 08/06/2019 Schiedsrichter
ISAAC GARCIA LANDA, RAFAEL BLANCO MARTIN Teilweise
C.W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
C.N. Caballa A (inf)
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
C.W. Jerez A (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEX CARPIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 6 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Punktestand
C.N. Caballa A (inf) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |