C.W. Jerez A (inf) — C.N. Caballa A (inf)
Información
Hora
16:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 08/06/2019 Árbitros
ISAAC GARCIA LANDA, RAFAEL BLANCO MARTIN Parciales
C.W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
C.N. Caballa A (inf)
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
C.W. Jerez A (inf)
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEX CARPIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 6 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Tanteo
C.N. Caballa A (inf) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |