Stats of III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look FERNANDO ESPINOSA ASENJO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look MARIANO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look ADAN GARCIA MAKSHAKOV | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Rodrigo Perez Carmona | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look GONZALO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look MIGUEL MATEOS DE LA CORTE | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look IRENE RODRIGUEZ CAMPOS | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ALEJANDRO YEGLER CRUZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look ALEJANDRO MORALES RONDAN | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look RODRIGO GARCIA PADILLA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look MARCOS PEREZ CABALLERO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look MIGUEL PINTO CARRASCO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look ROBERTO BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Look CECILIA SAENZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Look FATIMA YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ANA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look PAULA FERNANDEZ TORRES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Look NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Look LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look RODRIGO RUIZ RODRIGUEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Look BELEN BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Look JOSE DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Look VALERIA ASTORGA MONTES | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Look PABLO ORELLANA LUNA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Look MIGUEL GARCÍA ALCONCHEL | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Go to of 1
Show