Estatísticas de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver FERNANDO ESPINOSA ASENJO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MARIANO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ADAN GARCIA MAKSHAKOV | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Rodrigo Perez Carmona | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver GONZALO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MIGUEL MATEOS DE LA CORTE | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver IRENE RODRIGUEZ CAMPOS | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ALEJANDRO YEGLER CRUZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALEJANDRO MORALES RONDAN | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver RODRIGO GARCIA PADILLA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver MARCOS PEREZ CABALLERO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MIGUEL PINTO CARRASCO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ROBERTO BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ver CECILIA SAENZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ver FATIMA YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ANA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver PAULA FERNANDEZ TORRES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ver LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver RODRIGO RUIZ RODRIGUEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ver BELEN BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ver JOSE DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Ver VALERIA ASTORGA MONTES | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ver PABLO ORELLANA LUNA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ver MIGUEL GARCÍA ALCONCHEL | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Ir a de 1
Mostrar