Statistiques de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir FERNANDO ESPINOSA ASENJO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MARIANO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ADAN GARCIA MAKSHAKOV | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Rodrigo Perez Carmona | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir GONZALO GOMEZ CACHERO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir MIGUEL MATEOS DE LA CORTE | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir IRENE RODRIGUEZ CAMPOS | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir ALEJANDRO YEGLER CRUZ | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALEJANDRO MORALES RONDAN | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir RODRIGO GARCIA PADILLA | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir JOSE ALEXANDRE ANTUNES MONTEMUIÑO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | C.W. EMALGESA ALGECIRAS A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir MARCOS PEREZ CABALLERO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir MIGUEL PINTO CARRASCO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ROBERTO BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Voir CECILIA SAENZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir FATIMA YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir ANA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir PAULA FERNANDEZ TORRES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Voir NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Voir LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir RODRIGO RUIZ RODRIGUEZ | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Voir BELEN BERNAL CUESTA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voir JOSE DEL AGUILA BARROSO | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Voir VALERIA ASTORGA MONTES | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Voir PABLO ORELLANA LUNA | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voir MIGUEL GARCÍA ALCONCHEL | DKV CLUB NATACION JEREZ A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Aller à de 1
Montrer