C.W. MARBELLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Información
Hora
16:30 GMT+1 Fecha
Dom, 11/12/2022 Árbitros
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Parciales
C.W | 5 | 2 | 2 | 1 |
CLU | 3 | 2 | 5 | 3 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALBA RUIZ VECINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | CLAUDIA MOLINA LAVELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |