CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. MARBELLA
Información
Hora
13:00 GMT+1 Fecha
Dom, 05/03/2023 Árbitros
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Parciales
CLU | 0 | 3 | 1 | 1 |
C.W | 6 | 3 | 1 | 3 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
50%
Goles superioridad:
50%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. MARBELLA
Goles igualdad:
60%
Goles superioridad:
40%
Goles de penalti:
23.08%
Efectividad en jugadas de superioridad:
44.44%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MONICA ANILLO DURAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 8 | ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA LOPEZ MORANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | EDURNE DÍAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA LÓPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.W. MARBELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |