C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB WATERPOLO CHICLANA
Información
Hora
15:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 30/11/2024 Árbitros
AGUSTIN CABRERA MENDOZA, ISABEL TORRES VILLALON, JOSE LUIS GARCIA MOLINA, OMAR PIÑERO MARTINEZ Parciales
C.W | 2 | 2 | 4 | 6 |
CLU | 1 | 3 | 1 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goles igualdad:
92.31%
Goles superioridad:
7.69%
Goles de penalti:
7.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTIN BERJANO GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | MARIO HIJON ARIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROBERTO MATA BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | SAUL CID ALARCÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARIO BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | RAUL SANCHEZ PERIÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ver 9 | GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO AMADO CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL JESÚS RAMÍREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |