C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB WATERPOLO CHICLANA
Informationen
Zeit
15:00 GMT+1 Datum
Sam, 30/11/2024 Schiedsrichter
AGUSTIN CABRERA MENDOZA, ISABEL TORRES VILLALON, JOSE LUIS GARCIA MOLINA, OMAR PIÑERO MARTINEZ Teilweise
C.W | 2 | 2 | 4 | 6 |
CLU | 1 | 3 | 1 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
92.31%
Überlegenheitstore:
7.69%
Elfmetertore:
7.14%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARTIN BERJANO GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IÑIGO BELINCHON AZNAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | MARIO HIJON ARIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROBERTO MATA BARRAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JUAN ABADIA REINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | SAUL CID ALARCÓN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MARIO BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | RAUL SANCHEZ PERIÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Siehe 9 | GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALEJANDRO AMADO CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL JESÚS RAMÍREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |