C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Information

Heure
18:15 GMT+2
Date
Sam, 01/04/2023
Arbitres
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS GARCIA MOLINA

Partiels

C.W 4 5 2 7
CLU 2 4 4 1

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
18.18%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 0 0 0 0 0 0
Voir 4 MANUEL ALBA PERDIGONESMANUEL ALBA PERDIGONES 0 0 0 0 0 0
Voir 5 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 1 0
Voir 6 PABLO GALVÍN ISOTTAPABLO GALVÍN ISOTTA 0 0 0 0 1 0
Voir 7 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 2 0 2 0 2 0
Voir 8 EZEQUIEL RUIZ VECINAEZEQUIEL RUIZ VECINA 2 0 1 1 1 1
Voir 10 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 1 0 1 0 1 2
Voir 11 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 2 0 2 0 1 1
Voir 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 4 0 3 1 1 0
Voir 13 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS

Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
62.5%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZEMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 2 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 0 0 0 0 0 0
Voir 3 ANUAR YUNES MATUTEANUAR YUNES MATUTE 1 0 1 0 0 0
Voir 4 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 0 0 0 0 1 1
Voir 6 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Voir 7 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 9 1 7 1 0 1
Voir 8 MANUEL DAVID REINA OLIVERMANUEL DAVID REINA OLIVER 3 2 0 1 0 0
Voir 9 MARCOS JIMENEZ LEONMARCOS JIMENEZ LEON 1 1 0 0 0 0
Voir 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 1 1 0 0 0 0
Voir 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 1
Voir 12 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 3 0 2 1 1 0

Entraineur

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
  • FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Score

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.