C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Informação

Hora
18:15 GMT+2
Data
Sáb, 01/04/2023
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS GARCIA MOLINA

Parciais

C.W 4 5 2 7
CLU 2 4 4 1

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 FRANCISCO BRAVO OSUNAFRANCISCO BRAVO OSUNA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 JUAN LUIS GURRIA ARAGONJUAN LUIS GURRIA ARAGON 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MANUEL ALBA PERDIGONESMANUEL ALBA PERDIGONES 0 0 0 0 0 0
Ver 5 FABIO SILVA DURÁNFABIO SILVA DURÁN 0 0 0 0 1 0
Ver 6 PABLO GALVÍN ISOTTAPABLO GALVÍN ISOTTA 0 0 0 0 1 0
Ver 7 PABLO MAINE GONZALEZPABLO MAINE GONZALEZ 2 0 2 0 2 0
Ver 8 EZEQUIEL RUIZ VECINAEZEQUIEL RUIZ VECINA 2 0 1 1 1 1
Ver 10 MARCO GALLARDO PIÑEROMARCO GALLARDO PIÑERO 1 0 1 0 1 2
Ver 11 ANTONIO BRAVO OSUNAANTONIO BRAVO OSUNA 2 0 2 0 1 1
Ver 12 JAVIER DEL CUVILLO COLOMBOJAVIER DEL CUVILLO COLOMBO 4 0 3 1 1 0
Ver 13 TIAGO PERIÑAN DA FONSECATIAGO PERIÑAN DA FONSECA 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)

C.W. DOS HERMANAS PQS

Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
62.5%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZEMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 IÑIGO BELINCHON AZNARIÑIGO BELINCHON AZNAR 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ANUAR YUNES MATUTEANUAR YUNES MATUTE 1 0 1 0 0 0
Ver 4 ALVARO GARCIA CARMONAALVARO GARCIA CARMONA 0 0 0 0 1 1
Ver 6 ALEJANDRO ALAMO SANCHEZALEJANDRO ALAMO SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 7 ALEJANDRO GARCIA MARCHANTEALEJANDRO GARCIA MARCHANTE 9 1 7 1 0 1
Ver 8 MANUEL DAVID REINA OLIVERMANUEL DAVID REINA OLIVER 3 2 0 1 0 0
Ver 9 MARCOS JIMENEZ LEONMARCOS JIMENEZ LEON 1 1 0 0 0 0
Ver 10 JUAN ABADIA REINAJUAN ABADIA REINA 1 1 0 0 0 0
Ver 11 JAVIER DOMINGUEZ ORTEGAJAVIER DOMINGUEZ ORTEGA 0 0 0 0 0 1
Ver 12 OSCAR BELINCHON AZNAROSCAR BELINCHON AZNAR 3 0 2 1 1 0

Treinador

  • JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
  • FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))

Pontuação

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
C.W. DOS HERMANAS PQS 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.