Statistiques de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir LEO CISNEROS MUÑOZ | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir PABLO OLIVA COSANO | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir JUAN RODRIGUEZ SERRANO | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir JAVIER MORENO POSTIGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Voir YOUSEF EL OUDDEN MUSTAFA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir AHMED SEHAIT MOHAMED | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir DANIEL MATEOS LARA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ALBA GENOVEVA CANDALIJA CHUMO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir FRANCISCO GALAN ARIAS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MARIO SILVA LAVERS | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir HUGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ADAM GONZALEZ CASADO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir PABLO MATEOS CASTRO | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir GABRIEL BLANCO MARTÍN | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Voir SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir RAÚL GARCIA FLORES | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir JUAN JOSÉ SÁNCHEZ HERAS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Voir MAKSYM BEZVEGILNYI | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir SALVADOR CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir AMIR RODRIGUEZ BENNIS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Voir PABLO HICKEY POYATOS | C.D. WATERPOLO MALAGA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir BEATRIZ MEDIALDEA ROMERO | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir MANUEL RUIZ FERNANDEZ | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir POLINA TRENCHUK | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir SAMUEL GONZALEZ LOAIZA | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir TRIANA CANTERO PEREZ | C.W. ALGECIRAS AMARILLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Voir DESIREE DUARTE BORREGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir MARTA FIGUEROA SANCHEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Voir JORGE CARROQUINO RODRÍGUEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir RAUL GUERRA ALCARAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 / 33
Aller à de 1
Montrer