Statistiques de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LEA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Voir Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Voir ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir MARC VALLEJO GOMEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Voir JORGE GARCIA SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Voir AINHARA SANCHEZ MEDINA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir SERGIO SERRANO GIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Voir ARTURO LARA LOZANO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Voir ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir TIAGO MARTINEZ DIAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir FERNANDO GONZALEZ GARCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir BRUNO PERIGA HERNANDO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Voir GONZALO RODRIGUEZ MALATS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Aller à de 1
Montrer