Statistiques de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Voir ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir ALBA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir MIRANDA SÁNCHEZ DÍAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir SARA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir PABLO FLORES RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir LUCAS TARNO SAENZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir LOLA DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Voir MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir FRANCISCO JOSE IGLESIAS ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ALBERTO DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir MANUEL RAMIREZ RIVAS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ALBA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir THIAGO DAZA VALLE | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir BELÉN DOMÍNGUEZ CALZADILLA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir LUCAS MARTÍN GUILLERMO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir JOAQUÍN TRANI RUÍZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir JOSÉ FERNÁNDEZ BOLAÑO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir ABDELLAH KOUIDER LAROUSSI | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir JUAN CAMPOS LARA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir PEDRO MOLINA LORENZO | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir PABLO CAYÓN RAMÍREZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir OSCAR CRUZ CINTADO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir ANDRÉS GONZALEZ SÁNCHEZ-ÍZQUIERDO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir LEO IGLESIAS GUERRERO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir MAX ALEXANDER MORENO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir DARIO GOMEZ CASTILLO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Aller à de 1
Montrer