Scheda di squadra
1
C.N. Caballa A (alev)
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ABU-BAKR MUSTAFA MERGHYCH | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO JIMENEZ ORTEGA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLA SALAS DONCEL | 10 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLA SALAS DONCEL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CELIA VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER RUS VÁZQUEZ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL ANGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS CHAVES DURAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAMÓN SALAS DONCEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL GONZALEZ CALHORRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA LUNA BUENO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare