Ficha de equipe
1
C.N. Caballa A (alev)
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABU-BAKR MUSTAFA MERGHYCH | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO JIMENEZ ORTEGA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA SALAS DONCEL | 10 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA SALAS DONCEL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CELIA VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER RUS VÁZQUEZ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL MATOSO ESCALANTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS CHAVES DURAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO HEREDIA VALDÉS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMÓN SALAS DONCEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL GONZALEZ CALHORRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA LUNA BUENO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar