Ficha de equipe
1
C.D. La Molinera (inf)
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver GABRIELA MORENO MONJE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR BELINCHON AZNAR | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROBERTO BLANCO RIOS | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO GUILLEN FERNANDEZ | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver COVADONGA BELINCHON AZNAR | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PALOMA MOLDES PEREZ | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO JOSE ZAMBRANO AVECILLA | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver EZEQUIEL RUIZ VECINA | 18 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PALACIOS | 21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA HEREDIA GOMEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL ROSADO MEDINA | 15 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver AARON GARCIA RICHARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN AGUILAR MORALES | 17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JOSE PAEZ GONZALEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDRES PARRA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IÑIGO BELINCHON AZNAR | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBA RUIZ VECINA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANA CASAL BARREIRO | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO OROZCO RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar