Estatísticas de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver ALBA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MIRANDA SÁNCHEZ DÍAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver SARA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver PABLO FLORES RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver LUCAS TARNO SAENZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver LOLA DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver FRANCISCO JOSE IGLESIAS ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ver Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ALBERTO DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver MANUEL RAMIREZ RIVAS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ALBA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver THIAGO DAZA VALLE | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver BELÉN DOMÍNGUEZ CALZADILLA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver LUCAS MARTÍN GUILLERMO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver JOAQUÍN TRANI RUÍZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver JOSÉ FERNÁNDEZ BOLAÑO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver ABDELLAH KOUIDER LAROUSSI | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver JUAN CAMPOS LARA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver PEDRO MOLINA LORENZO | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver PABLO CAYÓN RAMÍREZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver OSCAR CRUZ CINTADO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ANDRÉS GONZALEZ SÁNCHEZ-ÍZQUIERDO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver LEO IGLESIAS GUERRERO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver MAX ALEXANDER MORENO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver DARIO GOMEZ CASTILLO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Ir a de 1
Mostrar