Estadístiques de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Veure ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure ALBA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure MIRANDA SÁNCHEZ DÍAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure SARA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure PABLO FLORES RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure LUCAS TARNO SAENZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure LOLA DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Veure MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure FRANCISCO JOSE IGLESIAS ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Veure Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ALBERTO DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure MANUEL RAMIREZ RIVAS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure ALBA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure THIAGO DAZA VALLE | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure BELÉN DOMÍNGUEZ CALZADILLA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure LUCAS MARTÍN GUILLERMO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure JOAQUÍN TRANI RUÍZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure JOSÉ FERNÁNDEZ BOLAÑO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure ABDELLAH KOUIDER LAROUSSI | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure JUAN CAMPOS LARA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure PEDRO MOLINA LORENZO | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure PABLO CAYÓN RAMÍREZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure OSCAR CRUZ CINTADO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure ANDRÉS GONZALEZ SÁNCHEZ-ÍZQUIERDO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure LEO IGLESIAS GUERRERO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure MAX ALEXANDER MORENO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure DARIO GOMEZ CASTILLO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Anar a de 1
Mostrar