C.W. Dos Hermanas A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informação
Hora
12:30 GMT+1 Data
Dom, 05/05/2019 Local
P.M. José Laguillo
Árbitros
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parciais
C.W | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
DKV | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualdade:
90.91%
Gols superioridade:
9.09%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HUGO RUIZ BARBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PABLO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |