C.W. Dos Hermanas A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Information
Heure
12:30 GMT+1 Date
Dim, 05/05/2019 Lieu
P.M. José Laguillo
Arbitres
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Partiels
C.W | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
DKV | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DKV N. Jerez (alev)
Egalité de buts:
90.91%
Buts supériorités:
9.09%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | HUGO RUIZ BARBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALEJANDRO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | PABLO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |