C.W. Dos Hermanas A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Information
Time
12:30 GMT+2 Date
Sun, 05/05/2019 Place
P.M. José Laguillo
Referees
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Periods
C.W | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
DKV | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DKV N. Jerez (alev)
Goals equality:
90.91%
Goals superiority:
9.09%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PABLO SERRANO TORIBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |