DKV N. Jerez (alev) — C.W. Marbella A (alev)
Informação
Parciais
DKV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.W | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.W. Marbella A (alev)
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
10%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GORKA MOYANO COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DIEGO ANILLO DURAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MAXIM LEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RUBEN GIL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JULIO RECIO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. Marbella A (alev) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |