DKV N. Jerez (alev) — C.W. Marbella A (alev)
Information
Periods
DKV | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.W | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.W. Marbella A (alev)
Goals equality:
83.33%
Goals superiority:
16.67%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
10%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GORKA MOYANO COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DIEGO ANILLO DURAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MAXIM LEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RUBEN GIL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JULIO RECIO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV N. Jerez (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
25%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Marbella A (alev) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |