Stats of V Liga Andaluza Alevín Mixta
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Look ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look ALBA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look MIRANDA SÁNCHEZ DÍAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look SARA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look PABLO FLORES RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look LUCAS TARNO SAENZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look LOLA DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Look MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look FRANCISCO JOSE IGLESIAS ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Look Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ALBERTO DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look MANUEL RAMIREZ RIVAS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look ALBA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look THIAGO DAZA VALLE | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look BELÉN DOMÍNGUEZ CALZADILLA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look LUCAS MARTÍN GUILLERMO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look JOAQUÍN TRANI RUÍZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look JOSÉ FERNÁNDEZ BOLAÑO | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look ABDELLAH KOUIDER LAROUSSI | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look JUAN CAMPOS LARA | C.D.EPSILON SEVILLA | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look PEDRO MOLINA LORENZO | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look PABLO CAYÓN RAMÍREZ | C.D.EPSILON SEVILLA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look OSCAR CRUZ CINTADO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look ANDRÉS GONZALEZ SÁNCHEZ-ÍZQUIERDO | C.D.EPSILON SEVILLA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look LEO IGLESIAS GUERRERO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look MAX ALEXANDER MORENO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Look CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look DARIO GOMEZ CASTILLO | C. WATERPOLO SEVILLA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Go to of 1
Show