Stats of V Liga Andaluza Alevín Mixta
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look LEA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Look Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Look ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look MARC VALLEJO GOMEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Look JORGE GARCIA SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Look AINHARA SANCHEZ MEDINA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look SERGIO SERRANO GIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Look ARTURO LARA LOZANO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Look ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look TIAGO MARTINEZ DIAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look FERNANDO GONZALEZ GARCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look BRUNO PERIGA HERNANDO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Look MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Look ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Look ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Look DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Look GONZALO RODRIGUEZ MALATS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Look NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Go to of 1
Show