Estadístiques de V Liga Andaluza Alevín Mixta
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure LUIS DIAZ DAVILA | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure JAVIER ALONSO JIMENEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure CHARLES STACHOWICZ DIAZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JESUS OCAÑA BASCO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Veure SERGIO SILVESTRE RIVERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure JOSE LAGO RAMIREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure GONZALO VEGAZO ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure JORGE JERONIMO MARTINEZ HIDALGO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ALONSO SERRANO ALVAREZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure LEA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ALBERTO FERNANDEZ DIEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure HUGO OCAÑA MILLAN | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure GUILLERMO RODRIGUEZ LOZANO DE SOSA | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Veure Víctor A. GÓMEZ GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure JULIO ALVAREZ CARO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Veure ELIAN SALAZAR SEVILLANO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure JUAN ENRIQUE MONGE BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure JUAN MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure MARC VALLEJO GOMEZ | C. WATERPOLO SEVILLA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure CLAUDIA LASTRES CORTES | C.W. DOS HERMANAS PQS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Veure JORGE GARCIA SÁNCHEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Veure AINHARA SANCHEZ MEDINA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure VALERIA FERNÁNDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure EMMA RAMÍREZ JIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure SERGIO SERRANO GIMENEZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Veure ARTURO LARA LOZANO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Veure ADAN GONZALEZ EL BOUFRAH | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure AITOR MÉRIDA LUQUE | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure IVAN MILLAN CASTAÑO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure TIAGO MARTINEZ DIAZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure ALVARO DE MIGUEL GONZALEZ | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure JAVIER PINAZO PELAYO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure FERNANDO GONZALEZ GARCIA | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure BRUNO PERIGA HERNANDO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure ELISEY PALIAZHAKIN | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure MARCOS DUQUE LUCEÑO | C. WATERPOLO SEVILLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure ANGELA RODRIGUEZ RAMIRO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure ARIADNA BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure DANIEL BRAVO MONTERO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Veure GONZALO RODRIGUEZ MALATS | C.W. DOS HERMANAS PQS A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure NACHO RODRIGUEZ HIDALGO | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 / 49
Anar a de 1
Mostrar