C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Informació
Hora
10:00 GMT+1 Data
Diu, 24/09/2023 Lloc
Inacua Málaga
Àrbitres
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Parcials
C.W | 6 | 6 | 4 | 6 |
C.D | 2 | 0 | 0 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gols igualtat:
94.44%
Gols superioritat:
5.56%
Gols penal:
18.18%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Veure 6 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | REYES REDAÑO PARRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veure 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
33.33%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veure 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | ELENA TORRES LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Tempteig
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |