C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Informazioni
Ora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 24/09/2023 Luogo
Inacua Málaga
Arbitri
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Parziali
C.W | 6 | 6 | 4 | 6 |
C.D | 2 | 0 | 0 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Paritá di goals:
94.44%
Superioritá di goals:
5.56%
Goal su rigore:
18.18%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Vedere 6 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | REYES REDAÑO PARRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 8 | ELENA TORRES LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Punteggio
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |