C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Informação
Hora
10:00 GMT+1 Data
Dom, 24/09/2023 Local
Inacua Málaga
Árbitros
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Parciais
C.W | 6 | 6 | 4 | 6 |
C.D | 2 | 0 | 0 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gols igualdade:
94.44%
Gols superioridade:
5.56%
Gols penalti:
18.18%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ver 6 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | REYES REDAÑO PARRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ELENA TORRES LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |