C.W. DOS HERMANAS PQS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Information
Time
10:00 GMT+1 Date
Sun, 09/24/2023 Place
Inacua Málaga
Referees
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
C.W | 6 | 6 | 4 | 6 |
C.D | 2 | 0 | 0 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS
Goals equality:
94.44%
Goals superiority:
5.56%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | CARMEN OSUNA PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | SILVIA RAYA GOMEZ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Look 6 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | ISABEL HURTADO SORIANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | REYES REDAÑO PARRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | LUCIA MEDINILLA SOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANA BAILE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | ELENA TORRES LEBRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Score
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |