DKV N. Jerez (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Informació
Hora
19:15 GMT+1 Data
Dis, 16/03/2019 Àrbitres
ALVARO LUCENA REDONDO Parcials
DKV | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Gols igualtat:
81.25%
Gols superioritat:
18.75%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
100%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOAQUIN BENAVIDES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | RAFAEL TORIBIO BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tempteig
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |