DKV N. Jerez (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Informazioni
Ora
19:15 GMT+1 Data
Sab, 16/03/2019 Arbitri
ALVARO LUCENA REDONDO Parziali
DKV | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
DKV N. Jerez (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Paritá di goals:
81.25%
Superioritá di goals:
18.75%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOAQUIN BENAVIDES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | RAFAEL TORIBIO BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |