DKV N. Jerez (alev) — C.W. Dos Hermanas A (alev)
Information
Time
19:15 GMT+2 Date
Sat, 03/16/2019 Referees
ALVARO LUCENA REDONDO Periods
DKV | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C.W | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
DKV N. Jerez (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. Dos Hermanas A (alev)
Goals equality:
81.25%
Goals superiority:
18.75%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOAQUIN BENAVIDES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ADRIAN HERRERA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AURELIO AZAÑA CARO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ALEJANDRO DIAZ MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | RAFAEL TORIBIO BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- LISANDRA FROMETA HINOJOSA (Entrenador)
- ALVARO RODRIGUEZ NARANJO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
C.W. Dos Hermanas A (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |