Mannschaft Karte
1
C.N. Caballa A (inf)
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ABEL DOMÍNGUEZ HAMIDO | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO ORTEGA MERINO | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX MARTÍN HERNÁNDEZ | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe ÁLVARO MALPARTIDA NARANJO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 20 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL CASTRO ARRABAL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 20 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFAEL VÁZQUEZ RÍOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAÚL LÓPEZ MAESE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 20 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen