Statistiken von Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 18 39 39 0 0 0 0 18 1 0 0 0 3 0 0 0
2 Siehe MANUEL LARA ABASOLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 14 14 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0
3 Siehe JUAN ADRIAN TENORIO POZO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 25 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 4 2 0 0
5 Siehe JAIME CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe MARIO CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 50 43 7 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Siehe ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 8 8 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0
8 Siehe MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 30 30 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Siehe RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 15 14 1 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Siehe MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 32 30 2 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
11 Siehe EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 25 25 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Siehe MANUEL AGUILAR LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 Siehe ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 9 7 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe CARLOS RUS VÁZQUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 16 16 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 24 19 5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Siehe ANTONIO CHAVES DURAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 7 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Siehe JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 7 5 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0
20 Siehe JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Siehe RAFAEL NUEZ ESCALANTE DKV CLUB NATACION JEREZ 15 9 9 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Siehe ALBERTO ORTEGA MERINO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
23 Siehe ANTONIO SOTO CANTO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe ABEL DOMINGUEZ HAMIDO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Siehe CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 14 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Siehe MANUEL ROMERO ARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 12 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Siehe SERGIO TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Siehe YERAY CONTERO MARTÍNEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Siehe DANIEL FONCUBIERTA NAVAS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 38 37 1 0 0 0 21 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Siehe ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 46 45 1 0 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0
32 Siehe RAUL SANCHEZ PERIÑAN FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 8 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Siehe MIGUEL RUIZ RUIZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 12 9 3 0 0 0 21 0 0 0 0 4 1 0 0
34 Siehe ANGEL MORENO MUIÑO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 9 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 13 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe AARON MILLAN NARANJO DKV CLUB NATACION JEREZ 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Siehe JESUS RUBIALES ANGUITA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe PABLO REVUELTA SOSA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 18 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe MANUEL VARELA BAREA DKV CLUB NATACION JEREZ 8 8 6 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Siehe SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 60 57 3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Siehe ÁLVARO CAMPOS RIVERA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 12 19 19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Siehe ALVARO GIL AVECILLA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
45 Siehe ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 Siehe FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO DKV CLUB NATACION JEREZ 10 29 26 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Siehe ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Siehe YIHUNE GARCIA ANGELIT DKV CLUB NATACION JEREZ 11 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Siehe LUIS TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 13 16 15 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Siehe MARIO TOSCANO BOY DKV CLUB NATACION JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
267 / 267
Gehe zu von 6 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.