Estatísticas de Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver IVAN RUIZ TRONCOSO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 18 39 39 0 0 0 0 18 1 0 0 0 3 0 0 0
2 Ver MANUEL LARA ABASOLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 14 14 0 0 0 0 7 0 0 1 0 2 0 0 0
3 Ver JUAN ADRIAN TENORIO POZO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver JOEL AGUILAR PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 25 25 0 0 0 0 26 0 0 0 0 4 2 0 0
5 Ver JAIME CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Ver MARIO CARRASCO OLMEDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 50 43 7 0 0 0 17 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Ver ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 8 8 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0
8 Ver MANUEL BELIZON ABOLLO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 30 30 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Ver RICARDO SANCHEZ SEVILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 19 15 14 1 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ver MANUEL ROSADO MEDINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 32 30 2 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
11 Ver EZEQUIEL RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 25 25 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Ver MANUEL AGUILAR LOPEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 Ver ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 9 7 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver CARLOS RUS VÁZQUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 16 16 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 8 24 19 5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Ver ANTONIO CHAVES DURAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 7 15 13 2 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
19 Ver JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 7 5 2 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 0
20 Ver JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Ver RAFAEL NUEZ ESCALANTE DKV CLUB NATACION JEREZ 15 9 9 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4 0 0 0
22 Ver ALBERTO ORTEGA MERINO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
23 Ver ANTONIO SOTO CANTO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver ABEL DOMINGUEZ HAMIDO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 4 3 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Ver CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 14 22 21 1 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 0
26 Ver MANUEL ROMERO ARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 12 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
27 Ver SERGIO TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Ver YERAY CONTERO MARTÍNEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Ver DANIEL FONCUBIERTA NAVAS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 38 37 1 0 0 0 21 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Ver ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 46 45 1 0 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0
32 Ver RAUL SANCHEZ PERIÑAN FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 8 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Ver MIGUEL RUIZ RUIZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 20 12 9 3 0 0 0 21 0 0 0 0 4 1 0 0
34 Ver ANGEL MORENO MUIÑO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 9 9 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 13 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Ver AARON MILLAN NARANJO DKV CLUB NATACION JEREZ 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
37 Ver JESUS RUBIALES ANGUITA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Ver PABLO REVUELTA SOSA DKV CLUB NATACION JEREZ 11 18 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver MANUEL VARELA BAREA DKV CLUB NATACION JEREZ 8 8 6 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Ver SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 60 57 3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Ver ÁLVARO CAMPOS RIVERA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 12 19 19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Ver ALVARO GIL AVECILLA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
45 Ver ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
46 Ver FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO DKV CLUB NATACION JEREZ 10 29 26 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Ver ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ 6 7 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Ver YIHUNE GARCIA ANGELIT DKV CLUB NATACION JEREZ 11 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
49 Ver LUIS TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 13 16 15 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Ver MARIO TOSCANO BOY DKV CLUB NATACION JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
267 / 267
Ir a de 6 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.